Navigation : Investir > Consulter les annonces

Résultats de la recherche

  • • Appartements ou maisons 
  • • Immeubles de rapport 
  • • Locaux commerciaux (hors fonds de commerce) 
  • • Bureaux et locaux professionnels 
  • • Locaux d'activités 
  • • Terrains constructibles 
  • • Terrains agricoles 
  • • Viagers 
  • • Résidences services 
  • • Parkings 

Filtre de recherche

%
€ €
Exemple (92,Paris,78100...)
98 annonces trouvées correspondant à votre recherche.    Nombre d'annonces par page 

Catégorie
 
Rentabilité
 
Prix
 
Surface utile
 
CP
 
Ville
 
Appartements ou maisons 3,03 % 150 000 € 31 m² 33400 Talence
Appartements ou maisons 9,00 % 120 000 € 56 m² 17440 Aytré
Appartements ou maisons 8,45 % 120 000 € 45 m² 17440 AYTRE
Appartements ou maisons 9,60 % 90 000 € 45 m² 17440 AYTRE
Appartements ou maisons 9,73 % 90 000 € 54 m² 17440 AYTRE
Appartements ou maisons 4,29 % 280 000 € 100 m² 59115 LEERS
Appartements ou maisons 4,67 % 180 000 € 120 m² 81100 castres
Appartements ou maisons 5,29 % 120 000 € 40 m² 35510 RENNES / CESSON SEVIGNE
Appartements ou maisons 4,35 % 185 000 € 0 m² 69005 Lyon
Appartements ou maisons 5,96 % 157 000 € 47 m² 93200 Saint-denis
Appartements ou maisons 6,21 % 145 000 € 72 m² 33700 MERIGNAC
Appartements ou maisons 8,75 % 48 000 € 30 m² 31 toulouse
Appartements ou maisons 7,44 % 108 000 € 75 m² 68100 MULHOUSE
Appartements ou maisons 0,01 % 154 000 € 109 m² 57070 METZ
Appartements ou maisons 4,43 % 149 000 € 106 m² 87230 CHALUS
Appartements ou maisons 18,46 % 26 000 € 80 m² 87150 CUSSAC
Appartements ou maisons 8,75 % 59 000 € 91 m² 87230 DOURNAZAC
Appartements ou maisons 7,20 % 250 000 € 120 m² 31500 Toulouse
Appartements ou maisons 5,36 % 85 000 € 39 m² 33700 merignac
Appartements ou maisons 7,60 % 45 000 € 33 m² 42000 Saint Etienne
«DébutPréc12345SuivantFin»